Quạt ly tâm trung áp đai truyền
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipz4PqgFqy4YF5D8D81fG3tBRlcfCRkHjrPU99hFYlzD9yZgku78Jm6og7OwV6nCZ6UdPC-wClGqz7LQGSXcKD7bvyU-2fekf6lLvl77QE8K4etNeAvdErFh1B35czQ9UKX_17FdprjY7Q/s72-c/HVAR-320x280.jpg
PRODUCT DESCRIPTION
| Mã số | Công suất | Vòng tua RPM | Lưu lượng Q (CMH) | áp suất SP (Pa) | độ ồn Db |
| HVAR-2# | 2.2 | 2800 | 2500 | 800 | 74 |
| 4 | 3500 | 3800 | 1200 | 76 | |
| HVAR-2.5# | 4 | 2500 | 4500 | 1000 | 78 |
| 5.5 | 3150 | 6000 | 1400 | 80 | |
| HVAR-3# | 5.5 | 2000 | 8000 | 1200 | 83 |
| 11 | 2500 | 12000 | 1600 | 85 | |
| HVAR-3.5# | 7.5 | 1800 | 10000 | 1000 | 80 |
| 15 | 2240 | 13000 | 1600 | 85 | |
| HVAR-4# | 11 | 1600 | 13000 | 1200 | 83 |
| 18.5 | 2000 | 17000 | 1600 | 85 | |
| HVAR-4.5 | 15 | 1400 | 17000 | 1000 | 83 |
| 22 | 1800 | 22000 | 1600 | 85 | |
| HVAR-5# | 18.5 | 1400 | 22000 | 1200 | 85 |
| 30 | 1800 | 30000 | 1800 | 87 | |
| HVAR-5.5# | 22 | 1250 | 30000 | 1400 | 85 |
| 37 | 1600 | 40000 | 1800 | 88 | |
| HVAR-6# | 30 | 1120 | 35000 | 1400 | 85 |
| 45 | 1400 | 47000 | 1800 | 88 |




Liên hệ báo giá sản phẩm:
Sản phẩm cùng danh mục:
Nhận xét sản phẩm: