Quạt Hướng Trục
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnrtvEmVsLXzc_gpd-IUQSPKDMgmZsop8JbZvGfanBksRbcNFb6uaesWYL25TvQubxLnUZ1TnC3Q4Jv8oj-_Jgeg2Dvyp5f2DdTwlMAkV-GsPpPilFxd66rQU7ue5v2T1U6fLjPOMDRPp-/s72-c/HVAC.jpg
PRODUCT DESCRIPTION
| Mã số | Công suất | Vòng tua RPM | Lưu lượng Q (CMH) | áp suất SP (Pa) | độ ồn Db | 
| HVAC-500 | 1.1 | 1420 | 6600 | 250 | 67 | 
| HVAC-600 | 1.5 | 1420 | 9000 | 280 | 68 | 
| HVAC-700 | 2.2 | 1450 | 15000 | 320 | 68 | 
| HVAC-800 | 4.0 | 1450 | 20000 | 360 | 70 | 
| HVAC-900 | 5.5 | 1460 | 27000 | 400 | 73 | 
| HVAC-1000 | 7.5 | 960 | 36000 | 450 | 75 | 
| 11 | 1470 | 42000 | 500 | 78 | |
| HVAC-1100 | 11 | 960 | 48000 | 500 | 78 | 
| 15 | 1475 | 54000 | 650 | 79 | |
| HVAC-1200 | 15 | 960 | 54000 | 520 | 80 | 
| 18.5 | 1490 | 60000 | 650 | 83 | 
 



 
 
 
 

 Liên hệ báo giá sản phẩm:
Liên hệ báo giá sản phẩm: Sản phẩm cùng danh mục:
Sản phẩm cùng danh mục: Nhận xét sản phẩm:
Nhận xét sản phẩm: 
 
 
